Huawei HW55020EVW Huawei Watch 5 Akıllı Saat Ürün Detayları
Tüketici
dilinde 3 ayırt edici özelliği: X-TAP Çoklu Algılama Teknolojisi Parmak Ucu Oksijen Ölçümü eSIM ile Hücresel Arama |
|||||
Üretici Firma: Huawei | |||||
Üretildiği Yer: Çin | |||||
Garanti Tipi : Üretici Garantili | |||||
Garanti Süresi: 2 Yıl | |||||
Marka: Huawei | |||||
Model: Watch 5 | |||||
Genişlik: 46 mm | |||||
Yükseklik: 46 mm | |||||
Derinlik: 11.3 mm | |||||
Ağırlık: Yaklaşık 58 gr (Kayışsız) | |||||
Ambalajsız Derinlik: 1.13 cm | |||||
Ambalajsız genişlik: 4.6 cm | |||||
Ambalajsız Yükseklik: 4.6 cm | |||||
Kasa Malzemesi: Havacılık sınıfı titanyum | |||||
Kasa rengi: Titanyum | |||||
Kayış malzemesi: Titanyum | |||||
Kayış Rengi: Titanyum | |||||
Kayış boyutu: 140–210 mm bilek çevresi için uygundur | |||||
Ambalaj Boyutu: 120 *120 *65 mm | |||||
Ambalajlı Ağırlık: Yaklaşık 381 gr | |||||
Renk Seçenekleri: Titanyum | |||||
Ekran Boyutu(inch): 1.5 inc | |||||
Ekran Dayanıklılığı: 3D Cam | |||||
Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 | |||||
Ekran Teknolojisi: AMOLED Renkli Ekran | |||||
Ekran Renk Sayısı: PPI 310 | |||||
Ekran PPI: PPI 310 | |||||
Ekran Renkleri : PPI 310 | |||||
Ekran Türü / Tipi : AMOLED Renkli Ekran | |||||
Piksel Yoğunluğu: PPI 310 | |||||
Ortalama
ve Ağır Kullanım Süreleri: Tipik kullanımda 4,5 günlük pil ömrü Ultra Uzun Pil Ömrü modunda 12 günlük pil ömrü |
|||||
Pil Kapasitesi (mAh): 867 mAh | |||||
pil Türü : Lityum-ion Polimer Batarya(Pil) | |||||
Batarya
Ömrü: Tipik kullanımda 4,5 günlük pil ömrü Ultra Uzun Pil Ömrü modunda 12 günlük pil ömrü |
|||||
Şarj Girişi: Kablosuz Şarj Yuvası | |||||
Şarj Süresi: Yaklaşık 100 dakika | |||||
Kablosuz Sarj : Var | |||||
Bluetooth Versiyonu: 5.2 | |||||
Wi-Fi: Var | |||||
GPS: Var | |||||
NFC (Yakın Alan İletişimi): Var | |||||
Sim Desteği: Var | |||||
RAM: 2 GB | |||||
Dahili Hafıza: Var | |||||
Bellek Kapasitesi : 32 GB | |||||
Uyumlu İşletim Sistemi: Android & İOS | |||||
İşletim Sistemi Versiyonu: Android 9.0 ve sonrası & İOS 13.0 ve sonrası | |||||
Adımsayar: Var | |||||
Hız Ölçer: Var | |||||
Elektriksel kalp sensörü: Var | |||||
Gelişmiş Jiroskop: Yok | |||||
Sesli Komut: Yok | |||||
Mikrofon: Var | |||||
Kalp Ritmi Ölçme: Var | |||||
Kamera: Yok | |||||
Optik kalp sensörü: Var | |||||
Telefon Görüşmesi: Var | |||||
Görüntülü Görüşme: Yok | |||||
Telefon arama/mesaj bildirimleri: Var | |||||
Suya Dayanıklılık (ATM): 5 ATM | |||||
Konum sensörü: Var | |||||
Gelişmiş İvme Ölçer: Var | |||||
Uyku Takibi: Var | |||||
Uyumlu Marka: Android & İOS | |||||
Sim Desteği: Var | |||||
Jiroskop: Var | |||||
Pusula: Var | |||||
Uyumlu uygulamalar: Var | |||||
Barometrik Altimetre: Yok | |||||
Barometre: Var | |||||
15+ Egzersiz Modu: Var | |||||
7/24 nabız takibi: Var | |||||
Kronometre: Var | |||||
Tüm gün aktivite takibi: Var | |||||
Yakılan kalori miktarı: Var | |||||
Kardiyo fitness seviyesi: Var | |||||
Rehberli nefes seansları: Var | |||||
Müzik Kaydetme ve Çalma: Var | |||||
Uyku Takibi: Var | |||||
Hava durumu, spor ve benzeri uygulamalar: Var | |||||
Kadın sağlığı takibi: Var | |||||
|
|||||
Huawei HW55020EVW Huawei Watch 5 Akıllı Saat Taksit Seçenekleri
Huawei HW55020EVW Huawei Watch 5 Akıllı Saat Hangi Mağazada Bulabilirim?
MAĞAZA | ADRES | İLÇE | TEKNİK SERVİS | TELEFON | Technical Service |
---|---|---|---|---|---|