| Genel |
| LENS MALZEMESİ | Power Sapphire |
| PİL ÖMRÜ | Akıllı Saat: Güneş enerjisi ile 30 gün/48 güne kadar* | Pil Tasarruflu Saat Modu: 48 güne kadar/güneş enerjisi ile 107 gün* | Yalnızca GPS: 95 saate kadar/149 saate kadar güneş enerjisi ile** | Tüm Uydu Sistemleri: Güneş enerjisi ile 68 saate/92 saate kadar* | Tüm Uydu Sistemleri + Çok Bantlı: 52 saate kadar / güneş enerjisi ile 65 saat*** | Tüm Uydu Sistemleri + Müzik: 18 saate kadar Maksimum Pil GPS: 186 saate kadar/ solar ile 653 saat** | Keşif GPS'i: 50 güne kadar/ Güneş enerjisi ile 118 gün* *| Güneş enerjisiyle şarj, 50.000 lüks koşullarında günde 3 saat dışarıda tüm gün kullanım düşünülerek **Güneş enerjisiyle şarj, 50.000 lüks koşullarında kullanım düşünülerek ***Güneş enerjisiyle şarj, 50.000 lüks koşullarında kullanım düşünülerek; |
| ÇERÇEVE MALZEMESİ | Titanyum |
| KASA MALZEMESİ | Metal arka kapaklı fiber takviyeli polimer |
| QUICKFIT™ KORDON UYUMLULUĞU | Evet (26 mm) |
| KAYIŞ MALZEMESİ | Silikon |
| FİZİKSEL BOYUT | 51 x 51 x 15.4 mm Aşağıdaki çevre ölçülerine sahip bileklere uygundur: Silikon kayış: 127-210 mm UltraFit Kayış: 127-225 mm Deri kayış: 135-213 mm Metal kayış: 135-225 mm |
| DOKUNMATİK EKRAN | Var |
| RENKLİ EKRAN | Var |
| LED FENER | Var |
| EKRAN BOYUTU | 35.56 mm (1.4”) çap |
| GARMIN ECG UYGULAMASI | Var (USA) |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 280 x 280 piksel |
| SESLİ ARAMA YAPMA VE MESAJ GÖNDERME | Var |
| EKRAN TİPİ | RENKLİ, GÜNEŞ IŞIĞINDA GÖRÜLEBİLİR, PİKSEL İÇİNDEN TRANSFLEKTİF BELLEK (MIP) |
| AĞIRLIK | 95 g (sadece kasa: 67 g) |
| SU GEÇİRMEZLİK | 10 ATM |
| ŞARJ YÖNTEMİ | Garmin tescilli, USB-C şarj kablosu |
| BELLEK/GEÇMİŞ | 32 GB |
| PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda), Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda) |
| UYKU PUANI VE ANALİZLERİ | Var |
| MULTI-FREKANS KONUMLANDIRMA | Var |
| GARMIN PAY™ | Var |
| Saat Özellikleri |
| SAAT/TARİH | Var |
| GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | Var |
| OTOMATİK GÜN IŞIĞINDAN TASARRUF SAATİ | Var |
| ALARM SAATİ | Var |
| ZAMANLAYICI | Var |
| KRONOMETRE | Var |
| GÜN DOĞUMU / BATIMI SAATLERİ | Var |
| Sağlık Takibi |
| BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | Var |
| GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | Var |
| ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | Var (yüksek ve düşük) |
| SOLUNUM HIZI (24X7) | Var |
| FITNESS YAŞI | Var (uygulamada) |
| BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | Var |
| TÜM GÜN STRES TAKİBİ | Var |
| RAHATLAMA HATIRLATMALARI | Var |
| UYKU | Var ( GELİŞMİŞ) |
| HİDRASYON | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
| KADIN SAĞLIĞI | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
| SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | Var |
| JET LAG DANIŞMANI | Var |
| GARMIN ELEVATE™ BİLEK KALP HIZI MONİTÖRÜ | |
| SOLUNUM HIZI (EGZERSİZ SIRASINDA) | Var (uyumlu aksesuarla) |
| SU ALTINDA BİLEK TABANLI KALP HIZI | Var |
| Sensör |
| QZSS | Var |
| BEIDOU | Var |
| DERİNLİK SENSÖRÜ | Evet (40 m'ye kadar) |
| GPS | Var |
| GLONASS | Var |
| GALILEO | Var |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | Var |
| BAROMETRİK ALTİMETRE | Var |
| PUSULA | Var |
| JİROSKOP | Var |
| İVME ÖLÇER | Var |
| TERMOMETRE | Var |
| ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ | Var |
| Günlük akıllı özellikler |
| SESLİ KOMUT | Var |
| BLUETOOTH TELEFON GÖRÜŞME VE SESLİ ASİSTAN DESTEĞİ | Var |
| RED SHIFT MODU | Var |
| BAĞLANTI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| GARMIN SHARE | Var |
| CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGETLER VE UYGULAMALAR) | Var |
| CONNECT IQ™ MAĞAZASI | Var |
| AKILLI BİLDİRİMLER | Var |
| METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | Var |
| TAKVİM | Var |
| HAVA DURUMU | Var |
| GERÇEK ZAMANLI AYARLAR GARMIN CONNECT™ MOBILE İLE SENKRONİZASYON | Var |
| PİL TASARRUFU (KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT) | Var |
| AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | Var |
| SAAT MÜZİĞİNİ OYNATMA VE KONTROL | Var |
| MÜZİK DEPOLAMA | 2.000 şarkıya kadar |
| TELEFONUMU BUL | Var |
| SAATİMİ BUL | Var |
| VIRB® Uzaktan Kumanda | Var |
| AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | iPhone®, Android™ |
| GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | Var |
| HİSSE SENETLERİ | Var |
| SABAH RAPORU | Var |
| Aktivite Profilleri |
| GYM | Güç, HIIT, Kardiyo, Eliptik Antrenman, Merdiven Çıkma, Zemin Tırmanma, Kapalı Alan Kürek Çekme, İp Atlama |
| KAPALI ALAN KOŞUSU | Koşu Bandında Koşu, Kapalı Alanda Pist Koşusu, Sanal Koşu |
| DALIŞ | Scuba Dalışı (tek gaz), Apnea Dalışı, Depth App |
| SU ÜZERİ | Stand Up Paddleboarding, Kürek, Kano, Sörf, Kiteboard, Rüzgar Sörfü, Balıkçılık, Tekne Gezintisi, Yelken, Yelken Yarışı, Su Kayağı, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Şnorkel, Yelken Seferi, Whitewater |
| MEVCUT KOŞU PROFİLLERİ | Koşu, Açık Alan Koşusu, Koşu Bandı Koşusu, Kapalı Alan Koşusu, Arazi Koşusu, Sanal Koşu, Ultra Koşu |
| MULTI-SPORT | Yüzme/Koşu, Triatlon |
| Sağlık | Yürüyüş, Kapalı Alan Yürüyüşü, Pilates, Yoga |
| MOTOR SPORLARI | Motosiklet, Overlanding, Motokros, ATV, Kar Aracı |
| RAKET SPORLARI | Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Padel, Platform Tenisi, Raketbol |
| KAR & KIŞ | Kayak, Snowboard, Backcountry Snowboard, XC Klasik Kayak, Backcountry Kayağı, Buz Pateni, Kar Ayakkabısıyla Yürüyüş |
| DİĞER SPOR PROFİLLERİ | Jumpmaster, Taktik, Inline Skating |
| MEVCUT OUTDOOR PROFİLLERİ | Yürüyüş, Kapalı Alan Tırmanışı, Bouldering, Tırmanma, Dağ Bisikleti, Kayak, Snowboard, Backcountry Snowboard, XC Klasik Kayak, Backcountry Kayağı, Buz Pateni, Ayakta Kürekli Sörf, Kürek, Kano, Sörf, Avcılık, Kiteboard, Rüzgar Sörfü, Kar Ayakkabısıyla Yürüme, Balık Tutma, Ata Binme Binicilik, Tekne Gezintisi, Yelken, Yelken Yarışı, Su Kayağı, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Motosiklet, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Padeling, Sailing Expedition, Jumpmaster, Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Okçuluk, Whitewater Taktiksel, Disk Golf |
| MEVCUT BİSİKLET PROFİLLERİ | Bisiklet, Yol Bisikleti, Dağ Bisikleti, Gravel Bisikleti, Bisikletle Ulaşım, Bisiklet Turu, eBisiklet, eDağ Bisikleti, Kapalı Alan Bisikleti, Cyclocross, Triatlon, BMX |
| MEVCUT YÜZME PROFİLLERİ | Havuzda Yüzme, Açık Suda Yüzme, Yüzme/Koşu |
| Güvenlik ve izleme özellikleri |
| LİVETRACK | Var |
| GRUP LIVETRACK | Var |
| CANLI ETKİNLİK PAYLAŞIMI | Var |
| SEÇİLİ AKTİVİTELERİ SIRASINDA OLAY TESPİTİ | Var |
| GİYİLEBİLİR CİHAZLAR İÇİN TELEFONDAN OLAY TESPİT UYARISI | Var |
| YARDIM | Var |