Garmin GR-010-02934-00 Instinct 3 Akıllı Saat Ürün Detayları
| Otomatik Tekrar Sayımı: Var | ||||||||||||
| Özelleştirilebilir Ekranlar: Var | ||||||||||||
| İndirilebilir Antrenman Planları: Var | ||||||||||||
| Kurs Rehberliği: Var | ||||||||||||
| Hr Bölgeleri: Var | ||||||||||||
| Hr Uyarıları: Var | ||||||||||||
| Hr Kalorileri: Var | ||||||||||||
| % Hr Max: Var | ||||||||||||
| % Hrr: Var | ||||||||||||
| İyileşme Süresi: Var | ||||||||||||
| Otomatik Maks Hr: Var | ||||||||||||
| Yarış Bakışı/Wıdget: Var | ||||||||||||
| Hrv Durumu: Var | ||||||||||||
| Hr Yayını (Ant+™ Üzerinden Eşli Cihazlara Hr Verilerini Yayınlar): Var | ||||||||||||
| Solunum Hızı (Egzersiz Sırasında): Var (Uyumlu Aksesuar İle) | ||||||||||||
| Gps Hız Ve Mesafe: Var | ||||||||||||
| Özelleştirilebilir Aktivite Profilleri: Var | ||||||||||||
| Auto Pause®: Var | ||||||||||||
| Aralıklı Antrenman: Var | ||||||||||||
| Geliştirilmiş Aralık (Açık Tekrarlar, Aralık Veri Sayfası, Dinlenme Ekranı Ve Otomatik Algılama İçerir): Var | ||||||||||||
| İleri Düzey Antrenmanlar: Var | ||||||||||||
| Güç Modları - Kişiselleştirilebilir Aktivite Pil Ayarları: Var | ||||||||||||
| Hrm Koşu Hızı Ve Mesafe: Var | ||||||||||||
| Auto Lap®: Var | ||||||||||||
| Manuel Tur: Var | ||||||||||||
| Dinlenme Zamanlayıcısı: Var | ||||||||||||
| Yapılandırılabilir Tur Uyarıları: Var | ||||||||||||
| Isı Ve Yüksekliğe Uyum: Var | ||||||||||||
| Vo2 Max (Koşu): Var | ||||||||||||
| Vo2 Max (Traıl Koşusu): Var | ||||||||||||
| Yük Oranı: Var | ||||||||||||
| Antrenman Yükü: Var | ||||||||||||
| Antrenman Yükü Odağı: Var | ||||||||||||
| Antrenman Etkisi: Var | ||||||||||||
| Antrenman Etkisi (Anaerobik): Var | ||||||||||||
| Birincil Fayda (Antrenman Etkisi Etiketleri): Var | ||||||||||||
| Antrenman Faydası: Var | ||||||||||||
| Özelleştirilebilir Uyarılar: Var | ||||||||||||
| Otomatik Çoklu Spor Aktiviteleri: Var | ||||||||||||
| Bitiş Zamanı: Var | ||||||||||||
| Sanal Ortak: Var | ||||||||||||
| Yarış Ve Aktivite: Var | ||||||||||||
| Otomatik Multısport Aktiviteleri: Var | ||||||||||||
| Multı Spor: Var | ||||||||||||
| Dokunmatik Ve/Veya Tuş Kilidi: Var | ||||||||||||
| Kısayol Tuşları: Var | ||||||||||||
| Otomatik Kaydırma: Var | ||||||||||||
| Saatte Aktivite Geçmişi: Var | ||||||||||||
| Physıo Trueup: Var | ||||||||||||
| Birleşik Antrenman Durumu: Var | ||||||||||||
| Gps Tabanlı Mesafe, Zaman Ve Hız: Var | ||||||||||||
| Koşu Dinamikleri: Var | ||||||||||||
| Dikey Salınım Ve Oran: Var | ||||||||||||
| Zemin Temas Süresi Ve Denge: Evet (Gct Bakiyesi Aksesuarla Birlikte) | ||||||||||||
| Adım Uzunluğu (Gerçek Zamanlı): Var | ||||||||||||
| Kadans (Dakika Başına Gerçek Zaman Adım Sayısı Sağlar): Var | ||||||||||||
| Koşu Gücü: Var (Uyumlu Aksesuarla) | ||||||||||||
| Pacepro™ Hızlandırma Stratejileri: Var | ||||||||||||
| Performans Durumu: Var | ||||||||||||
| Laktat Eşiği: Var (Uyumlu Aksesuarla) | ||||||||||||
| Koşu Antrenmanları: Var | ||||||||||||
| Traıl Run Otomatik Tırmanma: Var | ||||||||||||
| Yarış Öngörücü: Var | ||||||||||||
| Ayak Podu Yeteneği: Var | ||||||||||||
| Koşma/Yürüme/Ayakta Durma Algılama: Var | ||||||||||||
| Noktadan Noktaya Navigasyon: Var | ||||||||||||
| Gerçek Zamanlı Bread Crumb Traıl: Var | ||||||||||||
| Başlangıca Geri Dönüş: Var | ||||||||||||
| Tracback®: Var | ||||||||||||
| Ultratrac Modu: Var | ||||||||||||
| Referans Noktası: Var | ||||||||||||
| Yükseklik Profili: Var | ||||||||||||
| Hedefe Uzaklık: Var | ||||||||||||
| Fırtına Uyarısı İle Barometrik Trend Göstergesi: Var | ||||||||||||
| Dikey Hız: Var | ||||||||||||
| Toplam Çıkış/İniş: Var | ||||||||||||
| Gelecek Yükseklik Planlaması: Var | ||||||||||||
| Gps Koordinatları: Var | ||||||||||||
| Sıght 'N Go: Var | ||||||||||||
| Alan Hesaplaması: Var | ||||||||||||
| Öngörülen Yol Noktası: Var | ||||||||||||
| Güneş Ve Ay Bilgisi: Var | ||||||||||||
| Expedition Gps Aktivitesi: Var | ||||||||||||
| Gelgit: Var | ||||||||||||
| Gelgit Tabloları: Var | ||||||||||||
| Parkurlar: Var | ||||||||||||
| Bisiklet Turu Ve Turda Maksimum Güç (Güç Sensörü İle): Var | ||||||||||||
| Aktivite Yarışı: Var | ||||||||||||
| Uyarılar (Süre, Mesafe, Kalp Atış Hızı Veya Kalori Dahil Olmak Üzere Hedeflere Ulaştığınızda Alarmı Tetikler): Var | ||||||||||||
| Ftp (Fonksiyonel Eşik Gücü): Var | ||||||||||||
| Mtb Grit & Flow: Var | ||||||||||||
| Gelişmiş Bisiklet Dinamiği: Var | ||||||||||||
| Vector™ Ve Rally™ (Güç Ölçerler) İle Uyumluluk: Var | ||||||||||||
| Varıa Vısıon™ İle Uyumluluk ( Monte Ekranlar): Var | ||||||||||||
| Varıa Radar İle Uyumluluk ( Arka Radar): Var | ||||||||||||
| Varia Aydınlatma İle Uyumluluk: Var | ||||||||||||
| Hız Ve Kadans Sensörü Desteği (Sensör İle): Var | ||||||||||||
| Güç Ölçer Uyumluluğu: Var | ||||||||||||
| Açık Su Metrikleri (Mesafe, İlerleme Hızı, Kulaç Sayımı/Oranı, Kulaç Mesafesi, Yüzme Etkinliği (Swolf), Kaloriler): Var | ||||||||||||
| Havuz Yüzme Metrikleri (Uzunluk, Mesafe, Pace, Kulaç Sayısı, Yüzme Verimliliği (Swolf), Kalori): Var | ||||||||||||
| Kulaç Tipi Tespiti (Serbest, Sırt Üstü, Kurbağalama, Kelebek) (Sadece Havuzda Yüzme): Var | ||||||||||||
| Drıll Loggıng (Sadece Havuzda Yüzme): Var | ||||||||||||
| Temel Dinlenme Zamanlayıcısı (0'Dan Yukarı) ( Sadece Havuzda Yüzme ): Var | ||||||||||||
| Dinlenme Zamanlayıcısında “Tekrar Açık” (Sadece Havuzda Yüzme): Var | ||||||||||||
| Otomatik Dinlenme (Sadece Havuzda Yüzme): Var | ||||||||||||
| Zaman Ve Mesafe Uyarıları: Var | ||||||||||||
| Geri Sayım Başlatma: Var | ||||||||||||
| Havuzda Yüzme Antrenmanları: Var | ||||||||||||
| Sualtı Bilekten Kalp Atış Hızı Ölçümü: Var | ||||||||||||
| Harici Hrm’Den Kalp Atış Hızı (Dinlenmeler Sırasında Gerçek Zamanlı, Dinlenmeler Sırasında Ara Ve Seans İstatistikleri Ve Yüzme Sonrası Otomatik Kalp Atış Hızı İndirme): Var | ||||||||||||
| Toe-Toe™ Challenges Uygulaması: Var (İsteğe Bağlı Connect Iq Toe-To-Toe™ Challenges Uygulaması) | ||||||||||||
| Çift Grid Koordinatları: Var | ||||||||||||
| Xero™ Konumları: Var | ||||||||||||
| F/M/B Mesafeleri (Yeşil Alanın Ön, Orta Ve Arkasına Olan Mesafe): Var | ||||||||||||
| Layups/Doglegs Uzaklık: Var | ||||||||||||
| Atış Mesafesini Ölçer (Sahanın Her Yerinden Atışlar İçin Tam Mesafeyi Hesaplar): Manuel | ||||||||||||
| Dijital Puan Tablosu: Var | ||||||||||||
| İstatistik Takibi (Vuruşlar, Tur Başına Putt Sayısı, Green Ve Fairway Vuruşlari): Var | ||||||||||||
| Garmın Autoshot™: Var | ||||||||||||
| Otomatik Coursevıew Güncellemeleri: Var | ||||||||||||
| Manuel Pın Konumu İle Yeşil Alan Görünümü: Var | ||||||||||||
| Engeller Ve Saha Hedefleri: Var | ||||||||||||
| Tur Zamanlayıcısı/Odometre: Var | ||||||||||||
| Otomatik Kulüp İzleme Uyumluluğu ( Aksesuar Gerektirir): Var | ||||||||||||
| Garmın Golf Uygulaması Eşleştirme: Var | ||||||||||||
| Turnuvalarda Yasal Kullanılabilirlik: Var | ||||||||||||
| Uyku Puanı Ve Analizleri: Var | ||||||||||||
| Pil Ömrü (Akıllı Saat Modu): Güneş Enerjisiyle 28 Güne Kadar | ||||||||||||
| Günlük Egzersiz Önerileri: Var | ||||||||||||
| Pulse Ox Kan Oksijen Saturasyonu: Var | ||||||||||||
| Led Fener: Var | ||||||||||||
| Garmin Pay: Var | ||||||||||||
| Multi-Band Gps: Var | ||||||||||||
| Antrenman Statüsü: Var | ||||||||||||
| Antrenman Hazırlığı: Var | ||||||||||||
| Saat Görüntüleme Türü: Monokrom, Güneş Işığında Görülebilen, Yansıtıcı Piksel İçi Bellek (Mıp) | ||||||||||||
| Su Geçirmezlik: 10 Atm | ||||||||||||
| Kayış Materyali: Silikon | ||||||||||||
| Lens Materyali: Power Glass | ||||||||||||
| Çerçeve Malzemesi: Fiber Takviyeli Polimer/Alüminyum | ||||||||||||
| Kasa Malzemesi: Fiber Takviyeli Polimer | ||||||||||||
| Quıckfıt™ Kordon Uyumluluğu: Evet (22 Mm) | ||||||||||||
| Fiziksel Boyutlar: 45 X 45 X 14,9 Mm 137-204 Mm Çevre Ölçüsüne Sahip Bileklere Uygundur | ||||||||||||
| Ağırlık: 52 Gr | ||||||||||||
| Ekran Boyutu: Özel, İki Pencereli Tasarım; 27 X 27 Mm (1,1″ X 1,1″) | ||||||||||||
| Ekran Çözünürlüğü: 176 X 176 Piksel | ||||||||||||
| Batarya Ömrü: Akıllı Saat: 28 Güne Kadar/Güneş Enerjisiyle Sınırsız* Pil Tasarruflu Saat Modu: 65 Güne Kadar/Güneş Enerjisiyle Sınırsız* Yalnızca Gps: 40 Saate Kadar/Güneş Enerjisiyle 130 Saat** Tüm Uydu Sistemleri: 28 Saate Kadar/Güneş Enerjisiyle 50 Saat** Tüm Uydu Sistemleri + Çoklu Bant: 24 Saate Kadar/Güneş Enerjisiyle 40 Saat*** Maksimum Pil Gps: 100 Saate Kadar/Güneş Enerjisiyle Sınırsız** Sefer Gps: 36 Güne Kadar/Güneş Enerjisiyle Sınırsız* *Güneş Enerjisiyle Şarj, 50.000 Lüks Koşullarında Günde 3 Saat Dışarıda Tüm Gün Kullanım Varsayılarak **Güneş Enerjisiyle Şarj, 50.000 Lüks Koşullarında Kullanım Varsayılarak ***Güneş Enerjisiyle Şarj, 50.000 Lüks Koşullarında Kullanım Varsayılarak; Satıq Teknolojisiyle Tipik Kullanım Varsayılarak | ||||||||||||
| Şarj Yöntemi: Garmin Tescilli, Fişli Şarj Cihazı | ||||||||||||
| Bellek / Tarih: 128 Mb | ||||||||||||
| Saat/Tarih: Var | ||||||||||||
| Gps Zaman Senkronizasyonu: Var | ||||||||||||
| Otomatik Yaz Saati Uygulaması: Var | ||||||||||||
| Alarm Saati: Var | ||||||||||||
| Zamanlayıcı: Var | ||||||||||||
| Kronometre: Var | ||||||||||||
| Gün Doğumu / Gün Batımı Zamanı: Var | ||||||||||||
| Bilekten Kalp Atış Hızı: Var | ||||||||||||
| Günlük Dinlenik Kalp Hızı: Var | ||||||||||||
| Anormal Kalp Hızı Uyarıları: Var (Yüksek Ve Düşük) | ||||||||||||
| Solunum Hızı (7X24): Var | ||||||||||||
| Fıtness Yaşı: Var | ||||||||||||
| Body Battery™ Enerji Monitörü: Var | ||||||||||||
| Tüm Gün Stres Takibi: Var | ||||||||||||
| Rahatlatma Hatırlatıcıları: Var | ||||||||||||
| Rahatlama Solunum Zamanlayıcısı: Var | ||||||||||||
| Nefes Çalışması: Var | ||||||||||||
| Uyku: Var ( Gelişmiş) | ||||||||||||
| Uyku Koçu: Var | ||||||||||||
| Uyku Algılama: Var | ||||||||||||
| Hidrasyon: Var (Garmin Connect ™ Ve İsteğe Bağlı Connect Iq ™ Widget'Inda) | ||||||||||||
| Kadın Sağlığı Takibi: Var (Garmin Connect ™ Ve İsteğe Bağlı Connect Iq ™ Widget'Inda) | ||||||||||||
| Sağlık Snapshot: Var | ||||||||||||
| Gps: Var | ||||||||||||
| Glonass: Var | ||||||||||||
| Galıleo: Var | ||||||||||||
| Satıq™ Technology: Var | ||||||||||||
| Garmin Elevate™ Bilekten Kalp Atış Hızı Monitörü: Var | ||||||||||||
| Pulse Ox Kan Oksijen Doygunluk Monitörü: Var | ||||||||||||
| Barometrik Altimetre: Var | ||||||||||||
| Pusula: Var | ||||||||||||
| Jiroskop: Var | ||||||||||||
| İvme Ölçer: Var | ||||||||||||
| Termometre: Var | ||||||||||||
| Bağlantı: Bluetooth®, Ant+® | ||||||||||||
| Connect Iq (İndirilebilir Saat Yüzleri, Veri Alanları, Widget’Lar Ve Uygulamalar): Var | ||||||||||||
| Connect Iq™ Mağazası: Var | ||||||||||||
| Akıllı Bildirimler: Var | ||||||||||||
| Metin Yanıtı/Metin İle Telefon Çağrısını Reddetme (Yalnızca Android™): Var | ||||||||||||
| Saatteki Bildirimlerden Gelen Görüntüleri Görüntüleyin ( Yalnızca Android ): Var | ||||||||||||
| Sabah Raporu: Var | ||||||||||||
| Takvim: Var | ||||||||||||
| Hava Durumu: Var | ||||||||||||
| Gerçek Zamanlı Ayarlar Garmın Connect™ Mobıle İle Senkronizasyon: Var | ||||||||||||
| Pil Tasarrufu - Kişiselleştirilebilir Düşük Güç Saati: Var | ||||||||||||
| Akıllı Telefon Müziğini Kontrol Etme: Var | ||||||||||||
| Telefonumu Bul: Var | ||||||||||||
| Saatimi Bul: Var | ||||||||||||
| Garmin Messenger Uygulamasıyla Uyumludur: Var | ||||||||||||
| Vırb® Kamera Uzaktan Kumandası: Var | ||||||||||||
| Akıllı Antrenör Kontrolü: Var | ||||||||||||
| Garmın Connect™ Mobil İle Uyumluluğu: Var | ||||||||||||
| Akıllı Telefon Uyumluluğu: İphone®, Android™ | ||||||||||||
| Red Shıft Modu: Var | ||||||||||||
| Garmın Share: Var | ||||||||||||
| Garmın Connect™ Challenge Uygulaması: Var (Opsiyonel) | ||||||||||||
| Gym: Güç, Hııt, Kardiyo, Eliptik Antrenman, Merdiven Çıkma, Zemin Tırmanma, Kapalı Alanda Kürek Çekme, İp Atlama | ||||||||||||
| Multı-Sport: Triatlon | ||||||||||||
| Sağlık: Yürüyüş, Kapalı Alanda Yürüyüş, Pilates, Yoga | ||||||||||||
| Kapalı Alan Koşusu: Koşu Bandında Koşu, Kapalı Alanda Pist Koşusu, Sanal Koşu | ||||||||||||
| Açık Hava Koşusu: Koşu, Açık Hava Pist Koşusu, Trail Koşusu, Engelli Koşusu | ||||||||||||
| Açık Hava Rekreasyonu: Yürüyüş, Kapalı Alan Tırmanışı, Kaya Tırmanışı, Tırmanma, Avcılık, Binicilik, Golf, Disk Golf, Okçuluk | ||||||||||||
| Bisiklet: Bisiklete Binme, Yol Bisikleti, Dağ Bisikleti, Gravel Bisikleti, Bisikletle Ulaşım, Bisiklet Turu, Ebiking, E-Dağ Bisikleti, Kapalı Alan Bisikleti, Cyclocross, Bmx | ||||||||||||
| Yüzme: Havuzda Yüzme, Açık Suda Yüzme | ||||||||||||
| Su Üzeri: Stand Up Paddleboard, Kürek, Kano, Sörf, Kiteboard, Rüzgar Sörfü, Balık Tutma, Tekne Gezisi, Su Kayağı, Şnorkelli Yüzme, Wakeboard, Wakesurf, Tüplü Sörf, Akarsu | ||||||||||||
| Motor Sporları: Motosiklet, Karayoluyla Seyahat, Motorcross, Atv, Kar Motoru | ||||||||||||
| Raket Sporları: Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Padel, Platform Tenisi, Raketbol | ||||||||||||
| Kar & Kış: Kayak, Snowboard, Kırsal Snowboard, Xc Klasik Kayak, Xc Paten Kayak, Kırsal Kayak, Buz Pateni, Kar Raketi | ||||||||||||
| Spor Profilleri: Basketbol, Voleybol, Çim Hokeyi, Buz Hokeyi, Futbol, Amerikan Futbolu, Lakros, Rugby, Ultimate Disc, Kriket, Softbol, Beyzbol | ||||||||||||
| Diğer Spor Profilleri: Jumpmaster, Taktiksel, Paten | ||||||||||||
| Rıng Sporları: Boks, Karma Dövüş Sanatları | ||||||||||||
| Seçili Aktiviteler Sırasında Özel Durum Algılama: Var | ||||||||||||
| Gıyılebılır Cıhazlar Içın Telefonda Olay Tespıt Uyarısı: Var | ||||||||||||
| Yardım: Var | ||||||||||||
| Livetrack: Var | ||||||||||||
| Canlı Etkinlik Paylaşımı: Var | ||||||||||||
| Adım Sayacı: Var | ||||||||||||
| Hareket Çubuğu (Cihazda Bir Hareketsizlik Döneminden Sonra Görünür; Sıfırlamak İçin Birkaç Dakika Yürüyün): Var | ||||||||||||
| Otomatik Hedef (Aktivite Seviyenizi Öğrenir Ve Günlük Bir Adım Hedefi Belirler): Var | ||||||||||||
| Yakılan Kalori: Var | ||||||||||||
| Tırmanılan Katlar: Var | ||||||||||||
| Katedilen Mesafe: Var | ||||||||||||
| Yoğunluk Dakikaları: Var | ||||||||||||
| Trueup™: Var | ||||||||||||
| Move Iq™: Var | ||||||||||||
| Kardiyo Antrenmanları: Var | ||||||||||||
| Güç Antrenmanları: Var | ||||||||||||
| Hııt Antrenmanları: Var | ||||||||||||
| Yoga Egzersizleri: Var | ||||||||||||
| Pılates Egzersizleri: Var | ||||||||||||
| Ekran Antrenman Animasyonları: Var | ||||||||||||
Sitemizde bulunan tüm Garmin Ürün Modelleri SAAT VE SAAT SANAYİ TİCARET A.Ş güvencesi altındadır. Alacağınız bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Siparişiniz orijinal kutusu ile anlaşmalı kargo firması (DHL eCommerce) tarafından adresinize teslim edilecektir. Distribütörü olduğumuz markalarımızın garanti belgesi dijital ortamda üretilip sms ve mail ile, yetkili satıcısı olduğumuz markalarımız onaylanmış garanti belgesi ile gönderilmektedir."Aynı gün Kargoda" ibaresi yer alan ürünler "Hızlı Teslimat” seçeneği tercih edildiği takdirde gün içinde teslim edilmektedir. Bu hizmetten 12:00'a kadar faydalanabilirsiniz. Bunun dışındaki siparişleriniz ortalama 3 iş günü içerisinde kargo yetkilisine teslim edilecektir.
Ürün Bilgisi
Cinsiyet: Erkek|Kadın
Marka: Garmin
Çalışma Şekli: Dokunmatik Akıllı Saat
Garanti: 2 Yıl
Ağırlık: 52 gr
Kasa Yapısı
Kasa Renk: Siyah
Kasa Çapı: 45 mm
Kasa Kalinlik: 15 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Taşı: Yok
Tarz: Spor Saatler
Kadran Yapısı
Kadran Tipi: Dijital
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işık: Var
Kordon Yapısı
Kordon Rengi: Siyah
Kordon Özellik: Silikon
Kordon Uzunluğu: 20 cm
Kordon Genişliği: 22 mm
Özellikler
Su Geçirmezlik: 10 ATM
Kronometre: Var
Fonksiyon: 24 Saat|Gün
Takvim: Var
Alarm: Var
Garmin GR-010-02934-00 Instinct 3 Akıllı Saat Taksit SeçenekleriGarmin GR-010-02934-00 Instinct 3 Akıllı Saat Hangi Mağazada Bulabilirim?
Şifrenizi mi Unuttunuz
OTP Doğrulama
Yeni Müşteriler
Hesap oluşturarak siparişinizi daha hızlı tamamlayabilir, birden fazla adres kaydedebilir, siparişlerinizi takip edebilir ve bunun gibi bir çok işlemi daha kolay yapabilirsiniz.
Social Login
Social Register
|